卢森甲积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 迪弗当日 | 24/2/1 | 64/5 | 74 | 27/14/13 |
2 | 迪德朗日 | 16/6/5 | 60/29 | 54 | 27/13/14 |
3 | 尼达克 | 15/7/5 | 47/26 | 52 | 27/13/14 |
4 | 施特拉森 | 15/6/6 | 55/23 | 51 | 27/13/14 |
5 | 竞赛联 | 15/5/7 | 45/21 | 50 | 27/13/14 |
6 | 斯威夫特 | 14/6/7 | 52/30 | 48 | 27/14/13 |
7 | 蒙多夫 | 13/5/9 | 43/37 | 44 | 27/13/14 |
8 | 埃施青年 | 9/9/9 | 37/44 | 36 | 27/14/13 |
9 | 霍斯特尔特 | 11/3/13 | 46/58 | 36 | 27/14/13 |
10 | 蒂图斯披唐治 | 9/8/10 | 32/28 | 35 | 27/14/13 |
11 | 维多利亚罗斯波特 | 7/10/10 | 25/39 | 31 | 27/14/13 |
12 | 维尔茨 | 8/4/15 | 33/51 | 28 | 27/13/14 |
13 | 罗当治 | 6/7/14 | 35/57 | 25 | 27/13/14 |
14 | 贝登堡 | 6/2/19 | 27/51 | 20 | 27/14/13 |
15 | 埃施福拉 | 4/1/22 | 17/71 | 13 | 27/13/14 |
16 | 摩德查格 | 2/3/22 | 15/63 | 9 | 27/14/13 |
卢森堡国家联赛由16支球队组成,采取主客场双循环赛制,全季共30轮比赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,平局则双方各得1分,按照以下规则决定排名高低:1.积分 2.净胜球 3.胜场数 4.相互战绩 5.相互比赛净胜球 6.相互比赛进球数 7.附加赛
欧战资格及降级规则:
1.联赛第1名将获得下赛季欧冠资格赛第1轮的参赛资格
2.联赛第2和第3名将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格
3.卢森堡杯冠军将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格,若已通过联赛排名获得欧战资格,则按联赛排名顺延(2020-2021卢森堡杯因新冠疫情取消,卢森堡足协决定2020-2021赛季联赛第4名也将参加欧协联资格赛)
4.联赛最后4名直接降级